모델명 | TOMS-S# | TMCS-S# | TMCS-S | TOMS-O-S# |
사이즈 | 550 x 350 x 1600mm | 600 x 550 x 1600mm | 550 x 300 x 800 | 550 x 350 x 1600mm |
무게 | 약 79kg | 약 96kg | 약 92kg | 약 84kg |
재질 | SUS 304 (1.5T) | SUS 304 (1.5T) | SUS 304 (1.5T) | SUS 304 (1.5T) |
용도 | 부지경계 악취 모니터링 | 부지경계 악취 모니터링 및 포집 | 부지경계 악취 모니터링 및 포집 | 배출구 악취 모니터링 |
전원 | 220V 상용전원 | 220V 상용전원 | 배터리, 태양광 충전식 | 220V 상용전원 |
소개 | 산업시설, 축산시설 등 악취 발생지의 부지경계에 설치하여 실시간 악취 현황을 모니터링하는 장비 | 산업단지, 축산시설 등 악취 민원발생지의 악취를 실시간 모니터링 및 포집하는 장비 | 악취 민원발생지의 악취를 실시간 모니터링 및 포집하는 장비로 이동식 측정이 가능 | 발전소, 제철소 등 산업단지 배출구 장치에서 측정되는 고농도 악취를 모니터링하는 장비 |
특징 |
|
# 센서 개수를 의미함 |
포집 과정 실시간 표시 |
배터리, 태양광 구동 |
수분제거장치 내장 |
모델명 | TOMS-P-S# | TOAE |
사이즈 | 457 x 370 x 184mm | 550 x 600 x 380mm |
무게 | 약 8.85kg | 약 20kg |
재질 | PP 초강력 특수 Fiber Plastic | SUS 304 (1.5T) |
용도 | 이동식 부지경계 악취 모니터링 | 복합악취 시료 분석 |
전원 | Li-ion 배터리 전원 | 220V 상용전원 |
소개 | 부지경계나 악취 민원 발생지역을 따라 이동하면서 복합악취 등 악취데이터를 측정 분석할 수 있는 제품입니다. 실시간 악취데이터가 시각적으로 표시되어 편리하게 모니터링 할 수 있습니다 | 기존의 관능법에 의한 복합악취 분석 방식이 아닌 머신러닝을 활용한 자동화 분석 시스템으로서 시료 샘플의 악취패턴을 학습 및 분석함으로서 보다 빠르고 안정적인 복합악취 분석이 가능한 장비입니다. |
특징 |
|
|
모델명 | TSSK-100 | THD-100 | TOMS-H | TOAE-H |
명칭 | 스마트 안전지킴이 | 하수 악취 측정기 | 휴대용 악취 측정기 | 휴대용 OAE 장비 |
사이즈 | 161 x 48 x 38mm | 118 x 92 x 80mm | 118 x 198 x 72mm | 311 x 170 x 79mm |
측정항목 | 산소농도, 유해물질 농도 감지 작업자 모션 감지 H2S 농도 | H2S 농도 | 복합악취, VOC, H2S, NH3 | 시료의 냄새 종류, 세기,희석배수 |
전원 | 충전식 배터리 전원 | 충전식 배터리 전원 | 충전식 배터리 전원 | 충전식 배터리 전원 |
소개 | 공장, 산업현장 기타 작업안전이필요한 구역에서 작업시 위험상황인지하고 위치표시 및 알림발생 기능을 탑재한 제품 | 하수구 맨홀 등 H2S 주요발생지역에서 H2S농도 측정을 위한 제품 | 악취발생지역을 따라 이동하면서 악취세기를 측정하는 제품 | 생산 품질 관리, 고객불만 관리 등 다방면에서 휴대하여 악취를 측정할 수 있도록 제작된 제품 |
특징 |
기타 위험상황 발생시 알람 발생 |
H2S농도 저장 |
|
|